Набавке изузете од ЗЈН за 2019. годину
Број набавке | Врста уговора | Назив предмета уговора | Услови из Закона за примјену изузећа | Назив и сједиште понуђача коме је додијељен уговор | Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ | Датум закључења уговора/доставе рачуна |
1. | услуге | објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево | 83,76 КМ |
13.01.2019. |
2. | робе | Годишња претплата на часопис "Финрар" за 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ДОО "Финрар" Бања Лука | 252,14 КМ | 25.01.2019. |
3. | услуге | издавање извода из катастра непокретности | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 30,00 КМ | 30.01.2019. |
4. | услуге | идавње извода из катастра непокретности | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 15,00 КМ | 30.01.2019. |
5. | услуге | Услуга објаве јавног конкурса у Службеном гласнику РС | члан 10. став 1. тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука | 316,24 КМ | 23.01.2019. |
6. | услуге | услуге обнове лиценце за сертификоване рачуновође | члан 10. став 1. тачка д) | Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске | 68,38 КМ | 24.01.2019. |
7. | услуге | услуге противградне заштите за 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП Противградна превентива РС АД Градишка | 18.000,00 КМ | 22.01.2019. |
8. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец јануар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Мтел АД Бања Лука | 1.629,18 КМ | 26.02.2019. |
9. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) |
ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
21.562,76 КМ | 07.02.2019. |
10. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец јануар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 154,46 КМ | 08.02.2019. |
11. | услуге | Поштанске услуге за мјесец јанур 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 504,30 КМ | 27.02.2019. |
12. | услуге | Издавање листова непокретности, земљишно књижних извадака и идентификација парцела | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 349,00 КМ | 12.02.2019. |
13. | услуге | Објава обавјештења о набавци у Службеном Гласнику БиХ | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево | 83,76 КМ | 11.02.2019. |
14. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) |
ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
18.231,13 КМ | 11.03.2019. |
15. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец фебруар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Мтел АД Бања Лука | 1556,35 КМ | 15.03.2019. |
16. | услуге | Поштанске услуге за мјесец фебруар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 345,00 КМ | 07.03.2019. |
17. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец фебруар 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 144,49 КМ | 07.03.2019. |
18. | услуге | Издавање копије катастарског плана и посједовних листова | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 62,00 КМ | 13.03.2019. |
19. | услуге | Услуге књижења у катастарском операту | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 59,82 КМ | 13.03.2019. |
20. | услуге | Објава обавјештења о набавци за поступак јавне набавке у Службеном Гласнику БиХ | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево | 83,76 КМ | 20.03.2019. |
21. | робе | Набавка штампаног и интернет издања Службеног Гласника Републике Срспке -годишња претплата за 2019 | члан 10. став 1. тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука | 1.722,22 КМ | 25.03.2019. |
22. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец март 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Мтел АД Бања Лука | 1.647,83 КМ | 16.04.2019. |
23. | услуге | Поштанске услуге за мјесец март 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 306,10 КМ | 08.04.2019. |
24. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) |
ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
17.748,30 КМ | 10.04.2019. |
25. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец март 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 234,48 КМ | 08.04.2019. |
26. | услуге | Израда историјата ктастарских прцела | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 30,00 КМ | 19.04.2019. |
27. | услуге | Израда историјата ктастарских прцела | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 196,00 КМ | 15.04.2019. |
28. | услуге | услуге издавања листа непокретности и копије плана | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 29,00 КМ | 15.04.2019. |
29. | услуге | израда копије катастарског плана | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 14,00 КМ | 26.03.2019. |
30. | услуге | услуге коришћења података премјера и катастра земљишта и вршење услуга | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 31,00 КМ | 26.03.2019. |
31. | услуге | услуге изрде копије катастарског плна |
члан 10. став 1. тачка д)
|
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 14,00 КМ | 27.03.2019. |
32. | услуге | услуге израде историјата катастсрских парцела | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 84,00 КМ | 02.04.2019. |
33. | услуге | објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево | 83,76 КМ | 08.04.2019. |
34. | услуге | објава обавјештења о додјели уговора у Службеном Гласнику БиХ | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП НИО "Службени лист БиХ" Срајево | 83,76 КМ | 08.04.2019. |
35. | услуге | објава Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Туристичка организација Братунац у Службеном Гласнику РС | члан 10. став 1. тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука | 329,06 КМ | 03.04.2019. |
36. | услуге | Поштанске услуге за мјесец април 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 395,50 КМ | 13.05.2019. |
37. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец април 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) |
ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
14.438,92 КМ | 13.05.2019. |
38. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец април 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Мтел АД Бања Лука | 1551,59 КМ | 17.05.2019. |
39. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец април 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 214,39 КМ | 13.05.2019. |
40. | услуге | Услуге теренске припреме за уплањење објекта | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 53,00 КМ | 30.05.2019. |
41. | услуге | Услуге формирања грађевинских парцела | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 2077,00 КМ | 30.05.2019. |
42. | услуге | Услуге уписа права власништва у катастарском операту | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 50,00 КМ | 04.06.2019. |
43. | услуге | Упис права власништва у катастарски операт | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 50,00 КМ | 04.06..2019. |
44. | услуге | услуге теренске припреме заа уплањење објекта | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 33,00 КМ | 10.05.2019. |
45. | услуге | Услуге снимања објекта, уплањења и исплањења објеката | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 260,00 КМ | 10.05.2019. |
46. | услуге | Услуге објаве извјештаја о стању дуга и гаранцијама општине Братунац на дан 21.12.2018.год. | члан 10. став 1. тачка д) | ЈУ "Службени Гласник РС" Бања Лука | 76,92 КМ | 08.05.2019. |
47. | услуге | Испорука електричне енергије за јавну расвету, зграду општине Братунац, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец мај 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) |
ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД Бијељина РЈ "Електродистрибуција" Братунац |
12517,62 КМ | 10.06.2019. |
48. | услуге | Испорука воде и комуналне услуге за зграду општине, зграду ПВЈ Братунац и остале потрошаче које финансира Општинска управа Братунац, за мјесец мај 2019.год. |
члан 10. став 1. тачка д) | ЈП "Рад" Братунац | 161,05 КМ | 06.06.2019. |
49. | услуге | Поштанске услуге за мјесец мај 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Поште Српске АД Бања Лука | 496,86 КМ | 07.06.2019. |
50. | услуге | Телекомуникационе услуге за мјесец мај 2019.год. | члан 10. став 1. тачка д) | Мтел АД Бања Лука | 1694,61 КМ | 18.06.2019. |
51. | услуге | услуге израде копије катастсрског плана | члан 10. став 1. тачка д) | Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Братунц | 19,00 КМ | 17.06.2019. |